Sistema de Información Energética

Petróleos Mexicanos

Estructura de precios

Precio ponderado nacional

VIGENTE A PARTIR DE 2014

(pesos por metro cúbico)


    REALES-MENSUAL
Descripción Unidad Ene/2023 Feb/2023 Mar/2023 Abr/2023 May/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Sep/2023 Oct/2023
 
Gasolina Pemex Magna (1)(11) $/m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IEPS Cuota para Entidades Federativas (2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Precio ponderado de venta al público sin IEPS Cuota para Entidades Federativas (3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mermas del precio público ponderado (4) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Precio al público sin IEPS Cuota Entidades Federativas y sin merma 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impuesto al valor agregado del precio ponderado sin IEPS Cuota para Entidades Federativas y sin merma (5) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IEPS Cuota a Combustibles Fósiles (6) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flete de la TAR a estación de servicio (7) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Margen comercial a clientes de Pemex (8) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( TASA) del precio público ponderado (9) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Precio ponderado de ingreso a Pemex considerando producción nacional (10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Gasolina Pemex Premium (1)(11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IEPS Cuota para Entidades Federativas (2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Precio ponderado de venta al público sin IEPS Cuota para Entidades Federativas (3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mermas del precio público ponderado (4) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Precio al público sin IEPS Cuota Entidades Federativas y sin merma 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impuesto al valor agregado del precio ponderado sin IEPS cuota para Entidades Federativas y sin merma (5) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IEPS Cuota a Combustibles Fósiles (6) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flete de la TAR a estación de servicio (7) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Margen comercial a clientes de Pemex (8) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( TASA) del precio público ponderado (9) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Precio ponderado de ingreso a Pemex considerando producción nacional (10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Pemex Diesel (1)(11) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IEPS Cuota para Entidades Federativas (2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Precio ponderado de venta al público sin IEPS Cuota para Entidades Federativas (3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impuesto al valor agregado del precio ponderado sin IEPS Cuota para Entidades Federativas (5) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IEPS Cuota a Combustibles Fósiles (6) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flete de la TAR a estación de servicio (7) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Margen comercial a clientes de Pemex (8) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( TASA) del precio público ponderado (9) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Precio ponderado de ingreso a Pemex considerando producción nacional (10) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Turbosina 22,273.240 19,489.097 17,594.917 15,835.316 13,924.427 13,804.704 14,124.711 16,894.641 17,985.898 0.000
Impuesto al valor agregado del precio ponderado 3,072.171 2,688.151 2,426.885 2,184.182 1,920.611 1,904.097 1,948.236 2,330.295 2,480.813 0.000
IEPS Cuota a Combustibles Fósiles (6) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flete 377.167 379.279 380.303 380.227 379.391 379.770 381.593 383.692 385.380 0.000
Precio ponderado de ingreso a Pemex 18,823.902 16,421.667 14,787.729 13,270.907 11,624.426 11,520.837 11,794.882 14,180.654 15,119.704 0.000
 
Combustóleo pesado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impuesto al valor agregado del precio ponderado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IEPS Cuota a Combustibles Fósiles (6) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flete 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Margen comercial a distribuidores 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Precio productor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
Notas:
(1) Se refiere al ingreso por precio final de venta al público ponderado nacional, reportado por Pemex-Refinación.
(2) IEPS Cuota para Entidades Federativas aplica a partir de enero de 2014 y no causa IVA (hasta diciembre de 2013
el concepto aplicado fue Cuota Estatal).
(3) Se refiere al precio antes del IEPS Cuota para Entidades Federativas.
(4) La merma se calcula únicamente para las gasolinas, el monto se determina multiplicando el factor de 0.005 por el valor total de las enajenaciones
de gasolinas a las estaciones de servicio sin considerar; el IEPS Cuota para Entidades Federativas, el IEPS Cuota a Combustibles Fósiles,
el impuesto al valor agregado, fletes de la TAR a estaciones de servicio y margen comercial, dividido por el volumen total del combustible en el periodo
señalado en el inciso f) del articulo 2o.-A de la Ley del IEPS.
(5) Este IVA se calcula sobre el precio público sin IEPS Cuota para Entidades Federativas y sin merma cuando aplica este concepto.
(6) Es el monto del IEPS Cuota a Combustibles Fósiles, inició el 1 de enero de 2014.
(7) Los fletes son un promedio del monto de los fletes utilizados para el cálculo de la tasa del IEPS, reportados
para cada TAR y ponderados por el volumen de ventas en cada TAR.
(8) El margen comercial es un promedio del monto de los márgenes utilizados para el cálculo de la tasa del IEPS,
reportados para cada TAR y ponderados por el volumen de ventas en cada TAR.
(9) Es el monto del IEPS reportado por Pemex-Refinación.
(10) Se refiere al ingreso reportado por Pemex-Refinación.
(11) El 24 de diciembre de 2015 se publicó en el DOF el ACUERDO 24/2015 por el que se da a conocer la banda de precios máximos de las gasolinas y el diésel para 2016 y
otras medidas que se indican. Derivado de lo anterior, a partir de enero 2016 ya no se publican las estructuras de precios resultado de las tasas ponderadas del IEPS.
 
TAR = Terminal de Almacenamiento y Reparto.
IEPS = Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
IVA = Impuesto al Valor Agregado.
 
Fuente: Sistema de Información Energética
con información de Petróleos Mexicanos.

Insurgentes Sur #890 Col. Del Valle, Del Benito Juarez Mexico D.F. C.P 03100 - Tel. (55) 5000 6000 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

SECRETARÍA DE ENERGÍA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2021 - TÉRMINOS DE LIBRE USO DE LA INFORMACIÓN DEL SIE