Sistema de Información Energética

Secretaría de Energía

Dirección General de Planeación e Información Energéticas

Balance Nacional de Energía: Balance nacional de carbón mineral*

(petajoules)


    REALES
Descripción PJ 2019 2020 2021 2022 2023
 
Producción 230.461 192.294 137.561 137.586 N/D
Importación 275.146 21.790 24.580 80.387 N/D
Variación de inventarios 3.693 -1.824 0.098 -4.231 N/D
Oferta total 509.300 212.261 162.239 213.742 N/D
Exportación -0.135 -0.086 -0.106 -0.296 N/D
No aprovechada 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Maquila - intercambio neto 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Oferta interna bruta 509.165 212.175 162.133 213.446 N/D
Total transformación -321.241 -191.225 -98.404 -129.977 N/D
Coquizadoras -37.048 -27.129 -19.257 -18.671 N/D
Refinerías y despuntadoras 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Plantas de gas y fraccionadoras 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Centrales eléctricas públicas -284.193 -164.096 -79.147 -111.306 N/D
Centrales eléctricas PIE 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Consumo propio del sector -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 N/D
Diferencia estadística -66.235 0.000 -0.001 0.000 N/D
Insumos y traspasos 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Pérdidas 1/ 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Consumo final total 121.689 20.950 63.728 83.469 N/D
Consumo final no energético 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Petroquímica PEMEX (no energético) 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Otras ramas económicas 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Consumo final energético 121.689 20.950 63.728 83.469 N/D
Residencial, comercial y público 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Residencial 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Comercial 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
público 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Transporte 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Aéreo 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Autotransporte 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Eléctrico 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Ferroviario 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Marítimo 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Agropecuario 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Industrial 121.689 20.950 63.728 83.469 N/D
Petroquímica PEMEX 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Otras ramas industriales 7.657 9.525 5.059 5.341 N/D
Aguas envasadas 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Aluminio 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Automotriz 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Azúcar 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Celulosa y papel 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Cemento 7.657 9.525 5.059 5.341 N/D
Cerveza y malta 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Construcción 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Fertilizantes 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Hule 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Minería 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Química 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Siderurgia 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Tabaco 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Vidrio 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
Otras ramas 0.000 0.000 0.000 0.000 N/D
 
Notas:
* Incluye carbón siderúrgico y carbón térmico lavado.
1/ Se refiere a pérdidas por transporte, distribución y almacenamiento.
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras
 
Fuente: Sistema de Información Energética con información del Balance Nacional de Energía, SENER.

Insurgentes Sur #890 Col. Del Valle, Del Benito Juarez Mexico D.F. C.P 03100 - Tel. (55) 5000 6000 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

SECRETARÍA DE ENERGÍA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2021 - TÉRMINOS DE LIBRE USO DE LA INFORMACIÓN DEL SIE