Sistema de Información Energética

Secretaría de Energía

Dirección General de Planeación e Información Energéticas

Evolución de la capacidad instalada por tipo de tecnología 2018-2032

(megawatts)


    REALES
Descripción MW 2020 2021 2022 2023 2024
 
Tecnología
Convencional 56,066.171 56,231.171 57,471.371 58,841.971 59,928.171
Ciclo combinado 34,281.097 35,155.097 36,870.497 40,586.197 41,243.397
Termoeléctrica convencional 8,295.570 7,475.570 7,155.570 5,119.570 5,119.570
Carboeléctrica 5,507.090 5,507.090 5,507.090 5,507.090 5,507.090
Turbogás 5,745.650 5,745.650 5,663.050 5,311.150 5,311.150
Combustión Interna 1,656.764 1,767.764 1,695.164 1,737.964 1,706.464
Lecho fluidizado 580.000 580.000 580.000 580.000 1,040.500
Importación N/D N/D N/D N/D N/D
Limpia 31,902.755 34,586.755 37,397.107 39,253.352 42,282.055
Renovable 27,347.650 29,991.650 32,560.802 34,047.547 36,807.950
Hidroeléctrica 12,670.967 12,670.967 12,670.967 12,670.967 13,134.667
Eólica 8,127.575 8,861.575 11,230.726 12,417.471 14,414.174
Geotérmica 905.600 890.600 890.600 890.600 890.600
Solar Fotovoltaica 5,629.508 7,554.508 7,754.508 8,054.508 8,354.508
Termosolar 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Otras 4,555.105 4,595.105 4,836.305 5,205.805 5,474.105
Nucleoeléctrica 1,608.000 1,608.000 1,608.000 1,608.000 1,608.000
Bioenergía 1,009.986 1,049.986 1,291.186 1,576.786 1,725.086
Cogeneración eficiente 1,930.509 1,930.509 1,930.509 2,014.409 2,134.409
Frenos regenerativos 6.610 6.610 6.610 6.610 6.610
Total 87,968.926 90,817.926 94,868.478 98,095.323 102,210.226
 
Fuente: PRODESEN 2018-2032.

Insurgentes Sur #890 Col. Del Valle, Del Benito Juarez Mexico D.F. C.P 03100 - Tel. (55) 5000 6000 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

SECRETARÍA DE ENERGÍA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2021 - TÉRMINOS DE LIBRE USO DE LA INFORMACIÓN DEL SIE